Características
FECHA DE LANZAMIENTO: | Julio 2019 |
AGENTE DE ADMINISTRACION: | CMF Asset Management S.A.U. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión |
AGENTE DE CUSTODIA: | Banco CMF S.A. |
AUDITOR: | EY – Pistrelli, Henry Martin y Asoc. |
CALIFICACION: | Pendiente |
MONEDA DEL FONDO: | Dólares |
INVERSION MINIMA: | U$S 1.000 |
PLAZO DE RESCATE: | 24 horas |
Objetivo
Rentabilidad de corto plazo sin incluir activos Argentinos.
Estrategia
Cartera de bonos en dólares de mercados latinoamericanos y Estados Unidos
HONORARIOS
Clase A
Honorarios Sociedad Gerente: 0,50%
Honorarios Sociedad Depositaria: 0,10%
Clase B
Honorarios Sociedad Gerente: 0,50%
Honorarios Sociedad Depositaria: 0,10%