Características
FECHA DE LANZAMIENTO: | Agosto 2017 |
AGENTE DE ADMINISTRACION: | CMF Asset Management S.A.U. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión |
AGENTE DE CUSTODIA: | Banco CMF S.A. |
AUDITOR: | EY – Pistrelli, Henry Martin y Asoc. |
CALIFICACION: | A+f(arg) FixScr |
MONEDA DEL FONDO: | Dólares |
INVERSION MINIMA: | U$S 1.000 |
PLAZO DE RESCATE: | 48 horas |
Objetivo
Maximizar el retorno en dólares.
Estrategia
Invertir en activos denominados en dólares tanto públicos como privados, como así también en activos dólar-linked y estrategias de renta fija en pesos con cobertura de futuros.
HONORARIOS
Clase A
Honorarios Sociedad Gerente: 0,90%
Honorarios Sociedad Depositaria: 0,10%
Clase B
Honorarios Sociedad Gerente: 0,90%
Honorarios Sociedad Depositaria: 0,10%